ウエディングデータ
挙式スタイル | 神前式、人前式、キリスト教式 |
---|---|
挙式人数 | 神前式(最大80名)、人前式(挙式場・最大80名、会場内・最大400名)、 キリスト教式(最大80名) |
パーティー人数 | 着席(20~400名)、立席(最大800名) |
持ち込み | 応相談 |
挙式料金 | 神前式55,000円~、人前式(挙式場)55,000円~、人前式(会場内)27,500円~、 キリスト教式165,000円~ |
料理料金 | 和洋折衷13,200円~ |
飲物料金 | フリードリンク3,300円~ |
設備 | ブライズルーム、ガーデン(日本庭園、ハーブガーデン)、大浴場、 アロマヒーリングサロン、カラオケルーム、室内温水プール(華鳳)、 ブライダルサロン(華鳳) |
宿泊施設 | あり |
二次会 | 手配可能 |
送迎 | あり(1時間以内) |
その他 | 温泉あり。フェア来館時に温泉入浴無料サービス ※上記料金は「泉慶」「華鳳」で異なる場合あり(要問い合わせ) |
新発田市(ホテル)
ホテル泉慶・華鳳